Type IV Infrared Safety Light Curtain for Industrial Use

Industrial Type IV infrared safety light curtain with 16 beams, 10mm spacing, fast response, line synchronization, DC24V power, NPN/PNP output, IP66 housing, aluminum alloy shell, plus resistance to sunlight, vibration, shock, and harsh environments.

Product
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Product
1 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Product model
2 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Standard configuration
3 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Light curtain source
4 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Application
5 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Features
6 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Number of beams
7 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Beam Space
8 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Protect Height
9 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Overall Height
10 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Response time
11 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Synchronization
12 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Protection circuit
13 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Supply voltage
14 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Output Current
15 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Fuse
16 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Maximum residual current
17 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Environmental data
18 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Protection grade
19 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Anti-optical interference
20 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Operating Temperatuer
21 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Operating Humidity
22 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Performance data
23 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Protection range
24 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Supply voltage
25 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Response time
26 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Output form
27 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Output status
28 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Circuit protection
29 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Light source
30 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Indicators
31 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Light interference
32 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Ambient temperature
33 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Ambient humidity
34 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Vibration resistance
35 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Shock resistance
36 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Insulation resistance
37 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Dielectric strengths
38 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Connection
39 afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM afetycurtainadministrator-Michelle 18/05/2026 07:30 AM Material
Model

GCD1016

Number of Beams

16

Beam Space

10mm

Protect Height

15mm

Total Height

24mm