| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Modello di prodotto | sensore a barriera fotoelettrica eeos2 NGE4410 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Configurazione standard | Un ricevitore, un trasmettitore, due linee dati, una cremagliera ad angolo retto e una vite a T |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Sorgente della barriera fotoelettrica | Tipo di radiazione a infrarossi |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Applicazione | Ambiente industriale standard |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Caratteristiche | |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Numero di travi | 44 |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Spazio del fascio | 10 mm |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Proteggere l'altezza | 430 mm |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Altezza totale | 490 mm |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Dimensione della sezione trasversale | 30mm*26mm |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Tempo di risposta | ≤15ms |
| 11 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Sincronizzazione | Sincronizzazione di linea |
| 12 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Modalità di uscita | 2 circuiti PNP, con corrente di 500 mA e tensione inferiore a 1,5 V, protezione da polarità, cortocircuito e sovratensione |
| 13 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Stato dell'uscita | ON (indicatore di ricezione verde) |
| 14 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Indicatore luminoso | Trasmettitore: indicatore luminoso di alimentazione (rosso); ricevitore: indicatore di uscita acceso (verde), black out (rosso) |
| 15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Lunghezza d'onda | 940NM |
| 16 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Tipo di luce | Luce infrarossa (NIR), invisibile |
| 17 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Funzione | Azzeramento automatico |
| 18 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Dati meccanici | |
| 19 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| 20 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Guscio in metallo | Alluminio |
| 21 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Materiale dello schermo frontale dell'obiettivo | Acrilico |
| 22 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Materiali del coperchio superiore e inferiore | ABS rinforzato in nylon PA66+30% GF |
| 23 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Dati sulle prestazioni | |
| 24 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Circuito di protezione | Protezione da cortocircuito Protezione da sovratensione |
| 25 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Tensione di alimentazione | DC24V, -20...20% |
| 26 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Corrente di uscita | 500MA (NPN/PNP) |
| 27 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Fusibile | 150mA |
| 28 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Corrente residua massima | 0,2mA |
| 29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Dati ambientali | |
| 30 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Grado di protezione | IP65 |
| 31 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Interferenza anti-ottica | 10000Lux (angolo>5°) |
| 32 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Temperatura di esercizio | -10°C ~55°C |
| 33 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 | Umidità di esercizio | 0~95%RH |
Sensore a barriera fotoelettrica a 44 raggi IP65 per l'industria
Questo sensore industriale a barriera fotoelettrica a infrarossi è dotato di 44 raggi, spaziatura di 10 mm e altezza di protezione di 430 mm per un rilevamento affidabile dell'area. Con risposta ≤15 ms, alimentazione DC24V, uscite PNP doppie, reset automatico, grado di protezione IP65 e alloggiamento in alluminio per l'uso in fabbrica.
|
Schema di cablaggio
Per collegare correttamente l'emettitore e il ricevitore della barriera fotoelettrica di sicurezza, utilizzare lo schema di cablaggio riportato di seguito. Il sensore supporta diversi tipi di uscita, tra cui NPN/NC e PNP/NC, a seconda del modello selezionato.
Collegamento dei fili
| Colore del filo | Funzione | Descrizione |
|---|---|---|
| Marrone | VCC | Alimentazione DC24V |
| Blu | GND | 0V massa di alimentazione |
| Nero | OSSD1 | Uscita di sicurezza 1 |
| Grigio | OSSD2 | Uscita di sicurezza 2 |
| Giallo | PE | Collegamento a terra di protezione |
| Bianco | CP | Linea di comunicazione/sincronizzazione |
Cablaggio dell'uscita NPN
Per i modelli NPN, collegare OSSD1 Nero e OSSD2 Grigio secondo lo schema di cablaggio NPN/NC. Assicurarsi che il carico e il circuito di controllo siano compatibili con i segnali di uscita NPN.
Cablaggio uscita PNP
Per i modelli PNP, collegare OSSD1 Nero e OSSD2 Grigio secondo lo schema di cablaggio PNP/NC. Assicurarsi che il carico e il circuito di controllo siano compatibili con i segnali di uscita PNP.
Note sull'installazione
Prima di effettuare il cablaggio, scollegare l'alimentazione e verificare il tipo di uscita della barriera fotoelettrica di sicurezza. Utilizzare una barriera stabile Alimentazione DC24V e seguire attentamente lo schema di cablaggio per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Il cablaggio deve essere completato da personale qualificato.













