| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Prodotto | Valore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Modello di prodotto | Sensore a barriera a infrarossi NEG4440 |
| 36 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Configurazione standard | Un ricevitore, un trasmettitore, due linee dati, una cremagliera ad angolo retto e una vite a T |
| 37 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Sorgente della barriera fotoelettrica | Tipo di radiazione a infrarossi |
| 38 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Applicazione | Ambiente industriale standard |
| 39 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Caratteristiche | |
| 40 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Numero di travi | 44 |
| 41 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Risoluzione | 40 mm |
| 42 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Proteggere l'altezza | 1720 mm |
| 43 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Altezza complessiva | 1795 mm |
| 44 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Dimensione della sezione trasversale | 30mm*26mm |
| 45 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Tempo di risposta | ≤15ms |
| 46 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Sincronizzazione | Sincronizzazione di linea |
| 47 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Modalità di uscita | 2 circuiti PNP, con corrente di 500 mA e tensione inferiore a 1,5 V, protezione da polarità, cortocircuito e sovratensione |
| 48 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Stato dell'uscita | ON (indicatore di ricezione verde) |
| 49 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Indicatore luminoso | Trasmettitore: indicatore luminoso di alimentazione (rosso); ricevitore: indicatore di uscita acceso (verde), black out (rosso) |
| 50 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Lunghezza d'onda | 940NM |
| 51 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Tipo di luce | Luce infrarossa (NIR), invisibile |
| 52 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Funzione | Azzeramento automatico |
| 53 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Dati meccanici | |
| 54 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Materiale dell'alloggiamento | Metallo |
| 55 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Guscio in metallo | Alluminio |
| 56 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Materiale dello schermo frontale dell'obiettivo | Acrilico |
| 57 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Materiali del coperchio superiore e inferiore | ABS rinforzato in nylon PA66+30% GF |
| 58 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Dati sulle prestazioni | |
| 59 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Circuito di protezione | Protezione da cortocircuito Protezione da sovratensione |
| 60 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Tensione di alimentazione | DC24V, -20...20% |
| 61 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Corrente di uscita | 500MA (NPN/PNP) |
| 62 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Fusibile | 150mA |
| 63 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Corrente residua massima | 0,2mA |
| 64 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Dati ambientali | |
| 65 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Grado di protezione | IP65 |
| 66 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Interferenza anti-ottica | 10000Lux (angolo>5°) |
| 67 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Temperatura di esercizio | -10°C ~55°C |
| 68 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 22/05/2026 08:29 | Umidità di esercizio | 0~95%RH |
Sensore di barriera fotoelettrica di sicurezza industriale a 44 raggi IP65 a infrarossi
Realizzata per gli ambienti industriali, questa barriera fotoelettrica di sicurezza a infrarossi utilizza 44 fasci, una risoluzione di 40 mm e un'altezza di protezione di 1720 mm. Offre una risposta ≤15 ms, reset automatico, alloggiamento in metallo IP65, lente acrilica, alimentazione DC24V e uscita PNP protetta.
|
Schema di cablaggio
Per collegare correttamente l'emettitore e il ricevitore della barriera fotoelettrica di sicurezza, utilizzare lo schema di cablaggio riportato di seguito. Il sensore supporta diversi tipi di uscita, tra cui NPN/NC e PNP/NC, a seconda del modello selezionato.
Collegamento dei fili
| Colore del filo | Funzione | Descrizione |
|---|---|---|
| Marrone | VCC | Alimentazione DC24V |
| Blu | GND | 0V massa di alimentazione |
| Nero | OSSD1 | Uscita di sicurezza 1 |
| Grigio | OSSD2 | Uscita di sicurezza 2 |
| Giallo | PE | Collegamento a terra di protezione |
| Bianco | CP | Linea di comunicazione/sincronizzazione |
Cablaggio dell'uscita NPN
Per i modelli NPN, collegare OSSD1 Nero e OSSD2 Grigio secondo lo schema di cablaggio NPN/NC. Assicurarsi che il carico e il circuito di controllo siano compatibili con i segnali di uscita NPN.
Cablaggio uscita PNP
Per i modelli PNP, collegare OSSD1 Nero e OSSD2 Grigio secondo lo schema di cablaggio PNP/NC. Assicurarsi che il carico e il circuito di controllo siano compatibili con i segnali di uscita PNP.
Note sull'installazione
Prima di effettuare il cablaggio, scollegare l'alimentazione e verificare il tipo di uscita della barriera fotoelettrica di sicurezza. Utilizzare una barriera stabile Alimentazione DC24V e seguire attentamente lo schema di cablaggio per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Il cablaggio deve essere completato da personale qualificato.













