SSE1640 Sensore luminoso di sicurezza Dural 40 mm
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_ultima_modifica_da | wdt_ultimo_edito_a | Modello di prodotto | Sensore luminoso di sicurezza Dural SSE1640 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | Configurazione standard | Un ricevitore, un trasmettitore, due linee dati, una cremagliera ad angolo retto e una vite a T |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | Sorgente della barriera fotoelettrica | Tipo di radiazione a infrarossi |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | Applicazione | Ambiente industriale standard |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | Caratteristiche | |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | Numero di travi | 16 |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | Spazio del fascio | 40 mm |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | Proteggere l'altezza | 580 mm |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | Altezza totale | 655 mm |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | Tempo di risposta | ≤15ms |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 09:15 | Sincronizzazione | Sincronizzazione di linea |
| Modello di prodotto | Sensore luminoso di sicurezza Dural SSE1640 |











