Pop-up
Logo della barriera fotoelettrica di sicurezza

Avete bisogno della barriera fotoelettrica di sicurezza giusta per la vostra macchina?

Comunicateci il tipo di macchina e i requisiti di protezione. Il nostro team di ingegneri vi aiuterà a scegliere la barriera fotoelettrica di sicurezza, il sensore o il lidar di sicurezza più adatti al vostro progetto.

Ottenere supporto per:

  • Progetti di barriere fotoelettriche di sicurezza standard e personalizzate
  • Esigenze di OEM, integrazione, distribuzione e aggiornamento in fabbrica
  • Selezione del prodotto in base al layout della macchina, al campo di rilevamento, all'uscita e all'ambiente
  • Rapidità di quotazione e comunicazione tecnica

© 2026 Shenzhen Safety Light Curtain Products Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati.

Barriera di sicurezza IP65 Barriera fotoelettrica di sicurezza a infrarossi per la protezione delle macchine

Barriera fotoelettrica di sicurezza a infrarossi con 44 fasci, risoluzione di 20 mm e altezza di protezione di 860 mm. Presenta un alloggiamento in alluminio resistente, lente acrilica, alimentazione a 24 V CC, doppie uscite PNP, reset automatico, risposta ≤15 ms, protezione IP65 e design anti-interferenza.

Prodotto
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_ultima_modifica_da wdt_ultimo_edito_a Prodotto
1 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Modello di prodotto
2 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Configurazione standard
3 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Sorgente della barriera fotoelettrica
4 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Applicazione
5 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Caratteristiche
6 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Numero di travi
7 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Risoluzione
8 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Proteggere l'altezza
9 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Altezza complessiva
10 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Dimensione della sezione trasversale
11 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Tempo di risposta
12 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Sincronizzazione
13 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Modalità di uscita
14 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Stato dell'uscita
15 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Indicatore luminoso
16 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Lunghezza d'onda
17 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Tipo di luce
18 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Funzione
19 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Dati meccanici
20 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Materiale dell'alloggiamento
21 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Guscio in metallo
22 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Materiale dello schermo frontale dell'obiettivo
23 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Materiali del coperchio superiore e inferiore
24 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Dati sulle prestazioni
25 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Circuito di protezione
26 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Tensione di alimentazione
27 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Corrente di uscita
28 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Fusibile
29 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Corrente residua massima
30 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Dati ambientali
31 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Grado di protezione
32 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Interferenza anti-ottica
33 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Temperatura di esercizio
34 afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM afetycurtainadministrator-Michelle 21/05/2026 01:18 PM Umidità di esercizio
Modello

NEG4420

Numero di travi

44

Spazio del fascio

20 mm

Proteggere l'altezza

860 mm

Altezza totale

925 mm

Schema di cablaggio

Per collegare correttamente l'emettitore e il ricevitore della barriera fotoelettrica di sicurezza, utilizzare lo schema di cablaggio riportato di seguito. Il sensore supporta diversi tipi di uscita, tra cui NPN/NC e PNP/NC, a seconda del modello selezionato.

Collegamento dei fili

Colore del filoFunzioneDescrizione
MarroneVCCAlimentazione DC24V
BluGND0V massa di alimentazione
NeroOSSD1Uscita di sicurezza 1
GrigioOSSD2Uscita di sicurezza 2
GialloPECollegamento a terra di protezione
BiancoCPLinea di comunicazione/sincronizzazione

Cablaggio dell'uscita NPN

Per i modelli NPN, collegare OSSD1 Nero e OSSD2 Grigio secondo lo schema di cablaggio NPN/NC. Assicurarsi che il carico e il circuito di controllo siano compatibili con i segnali di uscita NPN.

Cablaggio uscita PNP

Per i modelli PNP, collegare OSSD1 Nero e OSSD2 Grigio secondo lo schema di cablaggio PNP/NC. Assicurarsi che il carico e il circuito di controllo siano compatibili con i segnali di uscita PNP.

Note sull'installazione

Prima di effettuare il cablaggio, scollegare l'alimentazione e verificare il tipo di uscita della barriera fotoelettrica di sicurezza. Utilizzare una barriera stabile Alimentazione DC24V e seguire attentamente lo schema di cablaggio per garantire un funzionamento sicuro e affidabile. Il cablaggio deve essere completato da personale qualificato.